Rockledge Market Report

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
1861 Sun Gazer Drive 3 2 2,011 $429,900 $213 0 days
1025 Rockledge Drive 2 2 1,051 $275,000 $261 0 days
836 Levitt Parkway 3 2 1,464 $330,000 $225 1 day
13 S Palmway Avenue N/A 4 1,845 $549,000 $297 1 day
839 Belhurst Lane 4 3 1,682 $379,900 $225 1 day
1810 Long Iron Drive Unit 302 3 2 1,393 $235,000 $168 2 days
2302 Addington Court 2 2 1,462 $440,000 $300 2 days
1806 Cogswell Street N/A N/A N/A $93,000 Unknown 2 days
412 Clarence Rowe Avenue 3 1 960 $194,000 $202 4 days
1420 Huntington Lane Unit 2204 2 2 1,008 $125,000 $124 10 days
4041 Dockyard Drive 4 2 1,900 $562,371 $295 3 days
4214 Masthead Avenue 4 3 2,113 $543,890 $257 3 days
1107 Howard Street 3 1 782 $199,900 $255 3 days
1205 Winding Meadows Road 4 3 2,172 $459,900 $211 4 days
898 Levitt Parkway 4 2 1,576 $369,900 $234 4 days
3869 La Flor Drive 3 2 1,264 $349,000 $276 6 days
1400 Hoy Lake Court 4 3 2,624 $365,000 $139 6 days
969 Sabal Grove Drive 4 2 2,067 $510,000 $246 14 days
58 Knollwood Drive 3 2 1,296 $174,900 $134 10 days
4850 Bren Court 3 2 1,841 $429,900 $233 10 days
903 Beryl Drive 4 2 1,950 $420,000 $215 11 days
46 Knollwood Drive 4 2 1,222 $295,000 $241 13 days
973 Golf Street 3 2 1,197 $319,900 $267 11 days
4334 Collingtree Drive 4 4 2,438 $750,000 $307 12 days
912 Jefferson Road 4 3 2,074 $425,000 $204 11 days
1215 Rolling Meadows Drive 3 2 1,646 $549,999 $334 11 days
970 Bellaire Lane 3 2 1,738 $338,000 $194 13 days
259 Pebble Hill Way 4 3 2,824 $699,000 $247 11 days
3868 Lexmark Lane Unit 202 2 2 1,112 $190,000 $170 18 days
1882 Barrington Circle 4 2 2,386 $439,000 $183 12 days
Average: 3.3 2.6 2,272 $690,377 $271 148 days
Viewing 1 - 30 of 186
Viewing 1 - 30 of 186
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
638 Orange Court 3 2 1,656 $350,000 $211 7 days
1237 Lakeview Drive 4 2 1,882 $399,000 $212 8 days
3927 La Flor Drive 3 2 1,865 $415,000 $222 14 days
1275 Starling Way 4 3 2,224 $625,000 $281 12 days
3837 Upper Floridian Way 6 4 3,745 $2,211,449 $590 63 days
1515 N Huntington Lane Unit 617 2 2 830 $149,000 $179 17 days
4354 Masthead Avenue 3 2 1,358 $399,990 $294 18 days
3149 Drummond Way 4 4 2,844 $935,000 $328 23 days
289 Pebble Hill Way 4 3 2,162 $623,000 $288 31 days
3767 Upper Floridian Way N/A N/A N/A $162,500 Unknown 28 days
4687 Lyndoch Drive N/A N/A N/A $562,500 Unknown 28 days
648 Orange Court 3 2 1,877 $520,000 $277 29 days
4992 Worthington Circle 3 2 1,631 $399,000 $244 32 days
930 O'hara Drive 2 2 821 $239,900 $292 33 days
2572 Addington Circle 3 2 1,432 $449,900 $314 34 days
863 Coopers Hawk Court 3 2 1,690 $449,900 $266 43 days
6490 Highway 1 N/A 2 3,400 $999,990 $294 45 days
1246 Water Lily Lane 3 2 1,742 $399,900 $229 47 days
1600 Woodland Drive Unit 8211 2 3 1,415 $99,900 $70 48 days
645 Orange Court 3 3 2,160 $489,900 $226 48 days
2883 Sonoma Way 4 3 2,274 $674,000 $296 50 days
1425 Victoria Boulevard 6 5 3,443 $639,900 $185 52 days
182 Bluefish Place 2 2 1,190 $214,900 $180 52 days
4592 Braywick Court 3 2 1,928 $385,000 $199 53 days
841 Raintree Avenue 4 2 1,798 $369,900 $205 420 days
1197 Casey Avenue 4 2 1,830 $465,000 $254 55 days
1821 Long Iron Drive Unit 422 3 2 1,376 $232,000 $168 57 days
523 Bosun Court N/A N/A N/A $289,000 Unknown 63 days
4007 Meander Place Unit 201 3 2 1,346 $215,500 $160 59 days
4432 Dockyard Drive 4 3 2,226 $601,139 $270 60 days
Average: 3.5 2.6 2,103 $583,781 $257 96 days
Viewing 1 - 30 of 61
Viewing 1 - 30 of 61
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
4080 Chardonnay Drive 4 2 1,813 $520,000 $510,000 $281 52 days 11/2/26
1330 Enclave Drive 4 2 2,132 $539,900 $520,000 $243 53 days 10/30/26
4264 Masthead Avenue 4 3 2,113 $539,719 $539,123 $255 57 days 10/30/26
886 Barris Lane 4 2 1,442 $319,000 $319,000 $221 97 days 10/30/26
927 Jamestown Drive 3 2 1,679 $439,000 $426,000 $253 121 days 10/30/26
822 Berkshire Drive 3 2 1,460 $369,900 $375,000 $256 79 days 10/29/26
871 Levitt Parkway 3 2 1,440 $289,900 $225,000 $156 36 days 10/28/26
2846 Davis Lane 4 2 1,530 $199,000 $190,000 $124 142 days 10/28/26
1115 Tarpon Drive 3 2 1,413 $199,900 $192,000 $135 25 days 10/26/26
906 Casa Dolce Casa Circle 4 4 3,050 $724,982 $748,000 $245 35 days 10/26/26
4127 Meander Place Unit 208 3 2 1,473 $217,500 $217,000 $147 39 days 10/23/26
44 Littlejohn Lane 5 2 2,659 $699,900 $650,000 $244 155 days 10/23/26
956 Beechfern Lane 4 2 1,625 $310,000 $295,000 $181 41 days 10/22/26
952 Bayberry Lane 3 2 1,385 $319,900 $315,000 $227 116 days 10/22/26
970 Kingfisher Way 3 2 1,828 $399,500 $390,000 $213 104 days 10/21/26
4066 Meander Place Unit 203 2 2 1,079 $190,000 $185,000 $171 110 days 10/21/26
1322 Royal Birkdale Circle 4 2 2,203 $399,900 $390,000 $177 86 days 10/20/26
2852 Bellwind Circle 4 3 3,223 $1,450,000 $1,400,000 $434 38 days 10/19/26
4066 Meander Place Unit 204 2 2 1,230 $190,000 $180,000 $146 54 days 10/19/26
1880 Long Iron Drive Unit 1308 3 2 1,393 $230,000 $221,500 $159 75 days 10/19/26
3837 Upper Floridian Way N/A N/A N/A $243,750 $243,750 Unknown 11 days 10/16/26
1571 Sun Gazer Drive 3 2 1,901 $425,000 $430,000 $226 49 days 10/16/26
4301 Collingtree Drive 3 3 2,082 $625,000 $625,000 $300 41 days 10/15/26
3848 Lexmark Lane Unit 210 3 2 1,412 $215,000 $215,000 $152 120 days 10/15/26
5370 Somerville Drive 4 2 2,524 $469,995 $469,995 $186 43 days 10/14/26
3927 Montesino Drive 4 2 1,627 $399,900 $371,500 $228 29 days 10/9/26
371 Brookcrest Circle 4 3 2,820 $545,000 $555,000 $196 39 days 10/9/26
4173 San Ysidro Way 3 2 2,072 $459,900 $445,000 $214 92 days 10/9/26
5396 Indigo Crossing Drive 3 2 2,364 $595,000 $565,000 $239 113 days 10/9/26
1401 Bridgeport Circle 3 2 1,913 $419,900 $434,027 $226 35 days 10/8/26
Average: 3.3 2.3 1,886 $485,132 $471,632 $1,588 91 days
Viewing 1 - 30 of 364
Viewing 1 - 30 of 364

How much is your home worth?

...get instant property value now!